Postleitzahl | Stadt | Mindest. Bestellbetrag |
8308 | Agasul | 60 |
8306 | Bruttiselien | 70 |
8615 | Freudwil | 35 |
8332 | Rumlikon | 50 |
8610 | Uster | 50 |
8330 | Pfaffikon ZH | 40 |
8600 | Dubendorf | 70 |
8331 | Auslikon | 60 |
8335 | Hittnau | 60 |
Naangefüllt mit Knoblauch und indischen Gewürzen
STARTER
Joghurt mit Gurken und Gewürzen
BEILAGEN
Getrocknete Kichererbsen mit indische
DISHES
Crevetten mit Basmati Reis und milden Gewürzen vermischt Chicken cooked with Basmati Reis and indian spices
NEW
mit 1 Portion Basmati Reis – with 1 portion Basmati Rice
NEW
Gurken, Tomaten, Mozzarella
SALADE
Frittiertes Poulet, Fisch, Crevetten, Gemüse
STARTERS
Pouletfilet gekocht nach Punjabi-Art mit spezial indischen Gewürzen Chicken Filet cooked after Punjabi Art with special indian spices
CURRY
Postleitzahl | Stadt | Mindest. Bestellbetrag |
8308 | Agasul | 60 |
8306 | Bruttiselien | 70 |
8615 | Freudwil | 35 |
8332 | Rumlikon | 50 |
8610 | Uster | 50 |
8330 | Pfaffikon ZH | 40 |
8600 | Dubendorf | 70 |
8331 | Auslikon | 60 |
8335 | Hittnau | 60 |
Postleitzahl | Stadt | Mindest. Bestellbetrag |
8320 | Fehraltorf | 35 |
8605 | Gutenswil | 35 |
8322 | Madetswil | 50 |
8603 | Schwerzenbach | 60 |
8604 | Volketswil | 60 |
8484 | Weisslingen | 40 |
8606 | Nanikon | 60 |
8304 | Wallisellen | 70 |
Copyright 2020 Pumpkin Restaurant & Lounge